Ranglijst na ronde 5 (zaterdag, 20 februari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12345
1 Jan Joris Groenewold 4.5 M 2224 2393 +0.80 14.5 12.5 14.5 1 1 1 1 ½
2 Fons van Hamond 4.0 M 2081 2196 +0.84 16.5 12.75 12.5 1 ½ 1 1 ½
3 Erik Jan Hummel 4.0 M 2255 2240 -0.02 14.0 10.0 12.0 1 1 0 1 1
4 Adrian Clemens 4.0 M 2232 2228 +0.05 13.0 11.0 11.0 1 0 1 1 1
5 Bert van der Marel 3.5 M 2121 2122 +0.12 14.5 8.5 11.5 1 1 0 1 ½
6 Laszlo Cako 3.0 M 2120 2093 -0.03 16.5 8.0 12.0 1 1 1 0 0
7 Jan van Os 3.0 M 1841 1873 +0.33 14.5 7.75 10.5 1 ½ 1 0 ½
8 Vaclav Ocelik 3.0 M 1716 1898 +1.08 14.0 6.0 8.0 0 1 1 0 1
9 Ivo Maris 3.0 M 2040 1961 -0.29 13.5 6.0 9.0 1 0 1 0 1
10 Pieter Tromp 3.0 M 1987 1925 -0.19 12.5 5.0 9.0 1 0 1 0 1
11 Jasper Hupkes 3.0 M 1809 1935 +0.80 12.0 5.0 10.0 1 0 1 1 0
12 Milan Heller 3.0 M 1940 1843 -0.48 11.5 4.0 8.0 1 0 0 1 1
13 Lucas van Foreest 3.0 M 1641 1835 +1.16 9.0 3.0 7.0 0 1 0 1 1
14 Edwin Zuiderweg 2.0 M 2069 1937 -0.75 15.0 5.0 9.0 1 1 0 0 0
15 Michiel Meeuwsen 2.0 M 1376 1570 +1.04 13.0 4.0 6.0 0 1 0 1 0
16 Johan Visser 2.0 M 1504 1657 +0.85 12.0 3.0 6.0 0 1 0 1 0
17 Jorden van Foreest 2.0 M 1734 1744 -0.05 12.0 2.0 6.0 0 1 0 1 0
18 Paul Zilverberg 2.0 M 1447 1571 +0.62 11.0 2.0 5.0 0 1 0 0 1
19 Annemarie Avezaat 2.0 V 1585 1541 -0.38 10.0 2.0 4.0 0 0 1 0 1
20 Wim Krijnen 1.0 M 1553 1435 -0.76 11.0 1.0 3.0 0 0 1 0 0
21 Tony Westermann 1.0 M 1556 1513 -0.34 11.0 1.0 2.0 0 0 0 1 0
22 Tomas Hiemstra 1.0 M 1692 1390 -1.89 10.5 0.0 3.0 0 0 1 0 0
23 Leon Steijvers 1.0 M 1650 1343 -1.96 7.5 0.0 1.0 0 0 0 0 1
24 Rutger Bosscher 0.0 M 1030 645 -0.55 11.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2010 at 14:23