Ranglijst na ronde 4 (zaterdag, 20 februari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1234
1 Jan Joris Groenewold 4.0 M 2224 2749 +0.99 9.0 9.0 10.0 1 1 1 1
2 Fons van Hamond 3.5 M 2081 2226 +0.65 8.5 7.25 8.5 1 ½ 1 1
3 Laszlo Cako 3.0 M 2120 2161 +0.32 11.0 7.0 9.0 1 1 1 0
4 Erik Jan Hummel 3.0 M 2255 2217 -0.13 9.5 6.0 8.0 1 1 0 1
5 Bert van der Marel 3.0 M 2121 2199 +0.46 8.0 4.0 8.0 1 1 0 1
6 Jasper Hupkes 3.0 M 1809 1982 +0.91 7.5 4.5 7.0 1 0 1 1
7 Adrian Clemens 3.0 M 2232 2148 -0.30 7.0 5.0 7.0 1 0 1 1
8 Jan van Os 2.5 M 1841 1816 -0.01 10.5 5.75 7.5 1 ½ 1 0
9 Edwin Zuiderweg 2.0 M 2069 2082 +0.14 10.0 4.0 7.0 1 1 0 0
10 Pieter Tromp 2.0 M 1987 1907 -0.30 10.0 4.0 6.0 1 0 1 0
11 Vaclav Ocelik 2.0 M 1716 1907 +0.85 9.5 3.0 5.0 0 1 1 0
12 Ivo Maris 2.0 M 2040 1939 -0.40 9.0 3.0 6.0 1 0 1 0
13 Jorden van Foreest 2.0 M 1734 1785 +0.19 8.0 2.0 4.0 0 1 0 1
14 Milan Heller 2.0 M 1940 1780 -0.72 7.0 1.0 5.0 1 0 0 1
15 Michiel Meeuwsen 2.0 M 1376 1621 +1.15 6.5 2.0 4.0 0 1 0 1
16 Lucas van Foreest 2.0 M 1641 1707 +0.27 6.0 1.0 4.0 0 1 0 1
17 Johan Visser 2.0 M 1504 1733 +1.08 5.5 1.0 4.0 0 1 0 1
18 Annemarie Avezaat 1.0 V 1585 1400 -1.03 8.5 1.0 2.0 0 0 1 0
19 Paul Zilverberg 1.0 M 1447 1473 -0.02 8.0 1.0 3.0 0 1 0 0
20 Tomas Hiemstra 1.0 M 1692 1448 -1.24 7.0 0.0 2.0 0 0 1 0
21 Wim Krijnen 1.0 M 1553 1539 -0.12 6.0 0.0 2.0 0 0 1 0
22 Tony Westermann 1.0 M 1556 1521 -0.23 5.0 0.0 1.0 0 0 0 1
23 Rutger Bosscher 0.0 M 1030 645 -0.44 8.0 0.0 0.0 0 0 0 0
24 Leon Steijvers 0.0 M 1650 918 -2.07 7.0 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2010 at 14:23