Ranglijst na ronde 2 (zaterdag, 20 februari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12
1 Erik Jan Hummel 2.0 M 2255 2708 +0.34 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Laszlo Cako 2.0 M 2120 2525 +0.25 2.0 2.0 3.0 1 1
3 Jan Joris Groenewold 2.0 M 2224 2642 +0.27 1.0 1.0 3.0 1 1
4 Bert van der Marel 2.0 M 2121 2614 +0.43 1.0 1.0 3.0 1 1
5 Edwin Zuiderweg 2.0 M 2069 2711 +0.83 1.0 1.0 3.0 1 1
6 Jan van Os 1.5 M 1841 1979 +0.41 2.5 1.75 2.5 1 ½
7 Fons van Hamond 1.5 M 2081 1979 -0.19 1.5 0.75 2.5 1 ½
8 Adrian Clemens 1.0 M 2232 1976 -0.61 3.0 1.0 2.0 1 0
9 Pieter Tromp 1.0 M 1987 1879 -0.21 3.0 1.0 2.0 1 0
10 Milan Heller 1.0 M 1940 1907 -0.05 3.0 1.0 2.0 1 0
11 Ivo Maris 1.0 M 2040 1973 -0.12 2.0 0.0 2.0 1 0
12 Jasper Hupkes 1.0 M 1809 1790 -0.03 2.0 0.0 2.0 1 0
13 Jorden van Foreest 1.0 M 1734 1819 +0.15 2.0 0.0 1.0 0 1
14 Lucas van Foreest 1.0 M 1641 1641 +0.00 2.0 0.0 1.0 0 1
15 Michiel Meeuwsen 1.0 M 1376 1656 +0.66 1.5 0.0 1.0 0 1
16 Vaclav Ocelik 1.0 M 1716 1811 +0.18 1.0 0.0 1.0 0 1
17 Johan Visser 1.0 M 1504 1752 +0.59 1.0 0.0 1.0 0 1
18 Paul Zilverberg 1.0 M 1447 1745 +0.69 1.0 0.0 1.0 0 1
19 Tomas Hiemstra 0.0 M 1692 1010 -0.91 3.0 0.0 0.0 0 0
20 Leon Steijvers 0.0 M 1650 1017 -0.81 3.0 0.0 0.0 0 0
21 Tony Westermann 0.0 M 1556 1076 -0.40 3.0 0.0 0.0 0 0
22 Annemarie Avezaat 0.0 V 1585 921 -0.88 2.5 0.0 0.0 0 0
23 Wim Krijnen 0.0 M 1553 1084 -0.37 2.0 0.0 0.0 0 0
24 Rutger Bosscher 0.0 M 1030 645 -0.22 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2010 at 14:23