Paringen ronde 5 (woensdag, 31 maart 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Hoeksema, Erik 3.5 2311 Rietveld, Renze 3.5 2229 0-1
2 Indie, Frank van 3.5 1793 FM Kodentsov, Grigori 3.5 2273 0-1
3 Marel, Lambertus van der 3.5 2121 FM Clemens, Adrian 3.0 2232 1-0
4 Abma, Klaas 3.0 1775 Blom, Yeb 2.5 2062 0-1
5 Cako, Laszlo 2.5 2120 Vermeulen, Frans 2.5 1877 1-0
6 Warmelink, Evie 2.5 2020 Bontsema, Ton 2.5 1603 1-0
7 Zuiderweg, Edwin 2.5 2069 Janssen, Eddie 2.5 1614 1-0
8 Tromp, Pieter 2.5 1987 Tjoelker, Gert-Jan 2.5 1787 1-0
9 Riemersma, Jan 2.5 1721 Heller, Milan 2.0 1940 ½-½
10 Schuitema, Peter 2.0 0 * Bleeker, Nico 2.0 1849 1-0
11 Mostertman, Johan 2.0 1810 Maris, Ivo 2.0 2040 0-1
12 Wit, Gerard de 2.0 1721 Warmelink, Dick 2.0 1879 ½-½
13 Velde, Jeffrey ten 2.0 1749 Velzen, Martin van 2.0 1905 ½-½
14 Steijvers, Leon 2.0 1650 Dalmolen, Dick 1.5 1735 0-1
15 Dijkstra, Maarten 1.5 1973 Meeuwsen, Michiel 1.5 1376 1-0
16 Oude Brunink, Elias 1.5 1799 Os, Ben van 1.5 1682 1-0
17 Westermann, Tony 1.5 1556 Roorda, Maarten 1.5 1692 ½-½
18 Visser, Johan 1.0 1504 Avezaat, Annemarie 1.0 1585 1-0
19 Prinsenbeek, Alex van 1.0 1631 Seijen, Henk 1.0 1735 0-1
20 Berg, Jan van den 0.5 1239 Nagel, Anne 1.0 1546 0-1
21 Pompstra, Henk 0.0 1801 Zilverberg, Paul 0.0 1447 1-0

Loss by defaultKroezen, Roland
Draw by defaultSlagter, David; Bosma, Maarten

Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2010 at 01:29