Paringen ronde 4 (woensdag, 24 maart 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Vermeulen, Frans 2.5 1877 IM Hoeksema, Erik 2.5 2311 0-1
2 Blom, Yeb 2.5 2062 Marel, Lambertus van der 2.5 2121 0-1
3 Rietveld, Renze 2.5 2229 Tromp, Pieter 2.5 1987 1-0
4 FM Kodentsov, Grigori 2.5 2273 Warmelink, Evie 2.5 2020 1-0
5 Maris, Ivo 2.0 2040 Indie, Frank van 2.5 1793 0-1
6 Tjoelker, Gert-Jan 2.0 1787 Zuiderweg, Edwin 2.0 2069 ½-½
7 Heller, Milan 2.0 1940 Abma, Klaas 2.0 1775 Niet gespeeld
8 Bleeker, Nico 2.0 1849 FM Clemens, Adrian 2.0 2232 0-1
9 Wit, Gerard de 2.0 1721 Slagter, David 1.5 2054 0-1
10 Meeuwsen, Michiel 1.5 1376 Riemersma, Jan 1.5 1721 0-1
11 Cako, Laszlo 1.5 2120 Os, Ben van 1.5 1682 Niet gespeeld
12 Janssen, Eddie 1.5 1614 Oude Brunink, Elias 1.5 1799 1-0
13 Velzen, Martin van 1.5 1905 Dijkstra, Maarten 1.0 1973 ½-½
14 Dalmolen, Dick 1.0 1735 Westermann, Tony 1.0 1556 ½-½
15 Avezaat, Annemarie 1.0 1585 Velde, Jeffrey ten 1.0 1749 0-1
16 Seijen, Henk 1.0 1735 Schuitema, Peter 1.0 0 * 0-1
17 Steijvers, Leon 1.0 1650 Visser, Johan 1.0 1504 1-0
18 Mostertman, Johan 1.0 1810 Prinsenbeek, Alex van 1.0 1631 1-0
19 Roorda, Maarten 0.5 1692 Berg, Jan van den 0.5 1239 1-0
20 Zilverberg, Paul 0.0 1447 Bosma, Maarten 0.0 1699 0-1
21 Nagel, Anne 0.0 1546 Pompstra, Henk 0.0 1801 1-0

Loss by defaultHeller, Milan; Os, Ben van; Kroezen, Roland
Draw by defaultWarmelink, Dick; Bontsema, Ton
Win by defaultCako, Laszlo; Abma, Klaas

Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2010 at 01:29