Eindstand

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We SB PS 1234567891011
1 Sparreboom, Jelger F1 8.0 NED M 325 491 +2.05 41.75 45.0 1 0 1 1 1 0 - 1 1 1 1
2 Van der Hagen, Loek G1 8.0 NED M 660 551 -0.80 41.75 40.0 - 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
3 Van Foreest, Nanne H1 8.0 NED M 428 481 +0.87 39.25 42.0 1 1 0 - 0 1 1 1 1 1 1
4 Bruggink, Lyne G2m 8.0 NED V 514 479 +0.03 39.25 39.0 1 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1
5 Nolden, Joey F2 5.5 NED M 100 292 +2.27 25.5 36.5 0 1 ½ 1 0 1 1 - 1 0 0
6 Van der Hagen, Janneke F3m 5.5 NED V 281 291 +0.05 25.5 33.5 1 0 ½ 1 1 0 0 0 - 1 1
7 Hillenkamp, Felana F4 4.0 NED V 100 184 +0.77 12.25 33.0 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Abdulahad, Jovan F6 3.0 NED M 127 109 -0.55 12.25 24.0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -
9 Maarhuis, Ximene F5 3.0 NED V 100 107 -0.23 10.75 22.0 0 1 0 1 0 - 0 1 0 0 0
10 Hilwerda, Sander H2 1.5 NED M 100 -40 -1.73 5.0 12.5 0 1 0 0 - 0 ½ 0 0 0 0
11 Van der Hagen, Floor H3m 0.5 NED V 100 -214 -2.73 1.5 2.5 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 - 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2014 at 13:38