Ranglijst na ronde 9

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We SB PS 123456789
1 Van der Hagen, Loek G1 6.0 NED M 660 517 -0.96 29.25 25.0 - 1 1 0 0 1 1 1 1
2 Van Foreest, Nanne H1 6.0 NED M 428 469 +0.61 27.75 27.0 1 1 0 - 0 1 1 1 1
3 Sparreboom, Jelger F1 6.0 NED M 325 482 +1.61 27.25 30.0 1 0 1 1 1 0 - 1 1
4 Bruggink, Lyne G2m 6.0 NED V 514 463 -0.13 23.75 24.0 1 0 - 0 1 1 1 1 1
5 Nolden, Joey F2 5.5 NED M 100 336 +2.43 22.0 25.5 0 1 ½ 1 0 1 1 - 1
6 Hillenkamp, Felana F4 4.0 NED V 100 244 +1.25 11.25 25.0 1 - 1 0 1 1 0 0 0
7 Van der Hagen, Janneke F3m 3.5 NED V 281 248 -0.50 14.0 23.5 1 0 ½ 1 1 0 0 0 -
8 Abdulahad, Jovan F6 3.0 NED M 127 130 -0.26 10.0 18.0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
9 Maarhuis, Ximene F5 3.0 NED V 100 117 -0.02 8.25 16.0 0 1 0 1 0 - 0 1 0
10 Hilwerda, Sander H2 1.5 NED M 100 -25 -1.38 4.25 9.5 0 1 0 0 - 0 ½ 0 0
11 Van der Hagen, Floor H3m 0.5 NED V 100 -215 -2.65 1.0 1.5 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2014 at 13:38