Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We SB PS 123456
1 Sparreboom, Jelger F1 4.0 NED M 325 442 +0.93 9.5 15.0 1 0 1 1 1 0
2 Hillenkamp, Felana F4 4.0 NED V 100 345 +1.54 9.25 13.0 1 - 1 0 1 1
3 Nolden, Joey F2 3.5 NED M 100 284 +1.43 11.75 11.0 0 1 ½ 1 0 1
4 Van der Hagen, Janneke F3m 3.5 NED V 281 319 +0.24 6.75 13.0 1 0 ½ 1 1 0
5 Van der Hagen, Loek G1 3.0 NED M 660 434 -1.20 11.75 10.0 - 1 1 0 0 1
6 Van Foreest, Nanne H1 3.0 NED M 428 412 +0.03 9.25 12.0 1 1 0 - 0 1
7 Bruggink, Lyne G2m 3.0 NED V 514 434 -0.38 8.75 9.0 1 0 - 0 1 1
8 Abdulahad, Jovan F6 3.0 NED M 127 171 +0.22 6.0 9.0 0 0 1 1 1 0
9 Maarhuis, Ximene F5 2.0 NED V 100 115 +0.06 6.25 8.0 0 1 0 1 0 -
10 Hilwerda, Sander H2 1.0 NED M 100 -98 -1.22 3.75 5.0 0 1 0 0 - 0
11 Van der Hagen, Floor H3m 0.0 NED V 100 -441 -1.65 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2014 at 13:38