Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1234
1 De Boer, Eelke 4.0 NED M 1625 1960 +0.32 9.0 9.0 10.0 1 1 1 1
2 Bourgonjen, Thijmen 3.5 NED M 1330 1483 +0.68 10.5 8.75 9.5 1 1 1 ½
3 Bruggink, Tycho 3.5 NED M 1350 1404 +0.27 9.5 7.75 9.5 1 1 1 ½
4 Nawijn, Thijmen 3.0 NED M 925 1195 +1.40 10.0 6.0 8.0 1 1 0 1
5 Van Foreest, Pieter 3.0 NED M 1276 1216 -0.08 8.5 5.0 8.0 1 1 0 1
6 Heijnen, Silvan 3.0 NED M 1041 1060 +0.26 6.5 3.0 7.0 1 0 1 1
7 Van Vliet, Lodewijk 3.0 NED M 1145 1081 -0.13 6.0 3.0 7.0 1 0 1 1
8 De Vetten, Daan 2.0 NED M 1030 1005 -0.07 11.5 4.0 6.0 1 0 1 0
9 Heij, Abedin 2.0 NED M 1138 1083 -0.28 10.0 3.0 6.0 1 0 1 0
10 Van Foreest, Tristan 2.0 NED M 837 974 +0.60 10.0 3.0 5.0 0 1 1 0
11 Noordenbos, Daan 2.0 NED M 1011 911 -0.45 8.0 2.0 6.0 1 0 1 0
12 Van der Graaf, Pieter 2.0 NED M 564 749 +0.77 7.5 2.0 4.0 0 1 0 1
13 De Goede, Ilja 2.0 NED V 732 784 +0.17 7.5 2.0 3.0 0 0 1 1
14 Van den Brink, Matthijs 2.0 NED M 706 827 +0.54 7.0 2.0 4.0 0 1 0 1
15 Van Nes, Pieter 2.0 NED M 581 726 +0.57 5.0 1.0 4.0 0 1 0 1
16 Reuver, Lemée 1.0 NED V 607 577 -0.37 9.0 1.0 3.0 0 1 0 0
17 Van Foreest, Machteld 1.0 NED V 833 690 -0.83 7.5 0.0 3.0 0 1 0 0
18 Kok, Joppe 1.0 NED M 483 545 +0.14 7.0 0.0 2.0 0 0 1 0
19 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED V 910 611 -1.46 6.0 0.0 4.0 1 0 0 0
20 Kroon, Lindert 1.0 NED M 530 544 -0.02 6.0 0.0 1.0 0 0 0 1
21 Veloo, Marjolein 0.0 NED V 335 -81 -0.56 8.0 0.0 0.0 0 0 0 0
22 Post, Tristan 0.0 NED M 580 -28 -1.47 6.0 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2014 at 17:32