Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 123
1 De Boer, Eelke 3.0 NED M 1625 1960 +0.24 6.0 6.0 6.0 1 1 1
2 Bourgonjen, Thijmen 3.0 NED M 1330 1814 +0.65 5.0 5.0 6.0 1 1 1
3 Bruggink, Tycho 3.0 NED M 1350 1715 +0.30 4.0 4.0 6.0 1 1 1
4 Van Foreest, Pieter 2.0 NED M 1276 1197 -0.16 6.0 3.0 5.0 1 1 0
5 Nawijn, Thijmen 2.0 NED M 925 1123 +0.78 6.0 3.0 5.0 1 1 0
6 Heij, Abedin 2.0 NED M 1138 1187 +0.21 5.0 2.0 4.0 1 0 1
7 De Vetten, Daan 2.0 NED M 1030 988 +0.01 5.0 2.0 4.0 1 0 1
8 Van Foreest, Tristan 2.0 NED M 837 1076 +0.84 5.0 2.0 3.0 0 1 1
9 Heijnen, Silvan 2.0 NED M 1041 1002 +0.02 4.0 1.0 4.0 1 0 1
10 Van Vliet, Lodewijk 2.0 NED M 1145 930 -0.62 3.0 1.0 4.0 1 0 1
11 Noordenbos, Daan 2.0 NED M 1011 1032 +0.17 3.0 1.0 4.0 1 0 1
12 Van der Graaf, Pieter 1.0 NED M 564 762 +0.56 6.0 1.0 2.0 0 1 0
13 Reuver, Lemée 1.0 NED V 607 707 +0.17 5.0 1.0 2.0 0 1 0
14 Van Foreest, Machteld 1.0 NED V 833 816 -0.16 5.0 0.0 2.0 0 1 0
15 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED V 910 703 -0.73 4.0 0.0 3.0 1 0 0
16 Van den Brink, Matthijs 1.0 NED M 706 699 -0.13 4.0 0.0 2.0 0 1 0
17 Van Nes, Pieter 1.0 NED M 581 641 +0.03 4.0 0.0 2.0 0 1 0
18 De Goede, Ilja 1.0 NED V 732 617 -0.56 4.0 0.0 1.0 0 0 1
19 Kok, Joppe 1.0 NED M 483 565 +0.22 3.0 0.0 1.0 0 0 1
20 Post, Tristan 0.0 NED M 580 30 -0.90 4.0 0.0 0.0 0 0 0
21 Kroon, Lindert 0.0 NED M 530 54 -0.59 4.0 0.0 0.0 0 0 0
22 Veloo, Marjolein 0.0 NED V 335 -51 -0.35 4.0 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2014 at 17:32