Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post, Jesper | 6.0 | NED | M | 1102 | 1547 | +3.56 | 26.5 | 21.75 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Waardenburg, Feline | 5.0 | NED | V | 1217 | 1309 | +0.86 | 24.5 | 15.5 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Spanjer, Joris | 4.5 | NED | M | 1071 | 1302 | +2.07 | 27.0 | 14.5 | 17.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bourgonjen, Ruben | 4.5 | NED | M | 1490 | 1296 | -1.24 | 23.5 | 11.5 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Hilwerda, Jonas | 4.0 | NED | M | 1547 | 1256 | -2.06 | 24.5 | 12.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Van Nimwegen, Martijn | 4.0 | NED | M | 1256 | 1140 | -0.85 | 24.5 | 9.25 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Van Reijendam, Jan | 2.5 | NED | M | 1183 | 978 | -1.86 | 24.5 | 3.75 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
8 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | V | 947 | 950 | -0.19 | 24.0 | 2.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hofstra, Sander | 1.5 | NED | M | 948 | 913 | -0.49 | 23.0 | 5.25 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
10 | Bensink, Joost | 1.0 | NED | M | 701 | 744 | +0.20 | 23.0 | 1.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2014 at 17:31