Galerij der Kampioenen |
Jeugdclubcompetitie |
Jaar | Categorie A | Categorie B | Categorie C | Categorie D | Categorie E |
1976-1977 | Leek | Niezijl | |||
1977-1978 | Delfzijl | Niezijl | |||
1978-1979 | Haren | Grijpskerk | |||
1979-1980 | Haren | Lewenborg | |||
1980-1981 | Haren | Veendam | |||
1981-1982 | Haren | Assen | Leek | ||
1982-1983 | Haren | Haren | v.d. Linde | ||
1983-1984 | Haren | Leek | v.d. Linde | ||
1984-1985 | Haren | v.d. Linde | |||
1985-1986 | v.d. Linde | Smilde | v.d. Linde | ||
1986-1987 | Smilde/Vizier | Haren | Haren | ||
1987-1988 | v.d. Linde | Vizier | Haren | ||
1988-1989 | v.d. Linde | v.d. Linde | Haren | v.d. Linde | |
1989-1990 | Groningen | Haren | v.d. Linde | v.d. Linde | |
1990-1991 | Groningen | Haren | v.d. Linde | v.d. Linde | |
1991-1992 | Groningen | v.d. Linde | v.d. Linde | Groningen | KDSC |
1992-1993 | v.d. Linde | v.d. Linde | Groningen | Groningen | Groningen |
1993-1994 | v.d. Linde | v.d. Linde | Groningen | Lewenborg | Groningen |
1994-1995 | Groningen | Groningen | Groningen | Groningen | |
1995-1996 | Groningen | Groningen | Groningen | Groningen | |
1996-1997 | Groningen | Groningen | Groningen | Groningen | |
1997-1998 | Groningen | Groningen | Groningen | Groningen | |
1998-1999 | Groningen | Groningen | Groningen | Groningen | |
1999-2000 | Groningen | Groningen | Groningen | Groningen | |
2000-2001 | Groningen | Groningen | |||
2001-2002 | Haren | Groningen | Groningen | ||
2002-2003 | Haren | Groningen | Groningen | ||
2003-2004 | Groningen | Groningen | Groningen | ||
2004-2005 | Groningen | Groningen | Groningen | ||
2005-2006 | Groningen | Groningen | Groningen | ||
2006-2007 | Groningen | Groningen | Unitas | ||
2007-2008 | Unitas | Groningen | Assen | ||
2008-2009 | Assen | Groningen | Groningen | ||
2009-2010 | Groningen | Unitas | Paardensprong | ||
2010-2011 | Unitas | Paardensprong | Paardensprong | ||
2011-2012 | Unitas | Unitas | Paardensprong | ||
2012-2013 | Unitas | Paardensprong | Paardensprong | ||
2013-2014 | Paardensprong | Staunton/Groningen | Haren | ||
2014-2015 | Paardensprong | Paardensprong | Haren | ||
2015-2016 | Paardensprong | Haren | Haren/Assen | ||
2016-2017 | Mix | Mix | Paardensprong | ||
2017-2018 | Ten Boer | Assen | Matadoren | ||
2018-2019 | Assen | Matadoren | Matadoren | ||
2019-2020 |