| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Hoeksema, Erik | 6.5 | M | 2312 | 2509 | +1.09 | 33.5 | 30.75 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Groenewold, Jan Joris | 5.5 | M | 2157 | 2306 | +1.35 | 32.0 | 23.0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Knol, Geon | 5.5 | M | 2101 | 2171 | +0.76 | 29.5 | 22.25 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Lambrechts, Koen | 5.0 | M | 2214 | 2230 | +0.42 | 31.5 | 19.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Van der Marel, Bert | 5.0 | M | 2152 | 2230 | +0.71 | 31.0 | 21.25 | 22.0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Bosker, Peter | 5.0 | M | 2136 | 2214 | +0.92 | 30.5 | 19.75 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Rietveld, Renze | 5.0 | M | 2259 | 2149 | -0.66 | 29.0 | 19.75 | 20.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Zuiderweg, Edwin | 5.0 | M | 2029 | 2030 | +0.24 | 26.5 | 17.0 | 17.5 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Klinkhammer, Johan | 5.0 | M | 2028 | 2027 | +0.28 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Tromp, Pieter | 5.0 | M | 2045 | 2123 | +0.88 | 25.0 | 15.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Jelic, Bruno | 5.0 | M | 2132 | 2000 | -0.77 | 24.5 | 17.0 | 17.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Geurink, Jasper | 4.0 | M | 2313 | 2106 | -1.61 | 30.5 | 15.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Seijen, Henk | 4.0 | M | 1732 | 2052 | +2.64 | 30.0 | 15.75 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Mulder, Piet | 4.0 | M | 1893 | 2036 | +1.36 | 29.5 | 15.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 15 | Wielenga, Wiebe | 4.0 | M | 2057 | 1960 | -0.65 | 29.0 | 13.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Salihbegovic, Edim | 4.0 | M | 1777 | 2003 | +1.98 | 28.0 | 13.75 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Blom, Yeb | 4.0 | M | 2124 | 2066 | -0.34 | 27.5 | 13.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Knight, David | 4.0 | M | 1788 | 1938 | +1.37 | 27.0 | 12.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Van Velzen, Martin | 4.0 | M | 1933 | 1990 | +0.71 | 26.5 | 11.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | De Wit, Gerard | 4.0 | M | 1893 | 2017 | +0.99 | 24.5 | 13.25 | 17.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Cako, Laszlo | 4.0 | M | 2127 | 1941 | -1.48 | 24.5 | 11.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Tasma, Andreas | 4.0 | M | 1781 | 1900 | +0.94 | 23.5 | 11.75 | 14.5 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 23 | Visser, Johan | 4.0 | M | 1577 | 1610 | +0.19 | 21.5 | 8.75 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | + |
| 24 | Tang, Jingwei | 3.5 | V | 1976 | 1951 | -0.16 | 29.5 | 13.0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Van Foreest, Jorden | 3.5 | M | 2060 | 1946 | -0.68 | 27.0 | 13.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
| 26 | Hummel, Joop | 3.5 | M | 1986 | 1807 | -1.19 | 24.0 | 9.25 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
| 27 | Van Pelt, Erwin | 3.5 | M | 1981 | 1761 | -1.69 | 23.0 | 10.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | Dijkstra, Johan | 3.5 | M | 1459 | 1713 | +1.59 | 21.0 | 7.5 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
| 29 | Janssen, Eddie | 3.0 | M | 1746 | 1902 | +1.16 | 29.5 | 10.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hupkes, Jasper | 3.0 | M | 1822 | 1870 | +0.29 | 26.5 | 10.75 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | - |
| 31 | Van Foreest, Lucas | 3.0 | M | 1851 | 1863 | +0.04 | 26.0 | 9.25 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 32 | Mostertman, Johan | 3.0 | M | 1811 | 1736 | -0.71 | 25.0 | 4.75 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Zwanepol, Johan | 3.0 | M | 1939 | 1732 | -1.72 | 24.5 | 9.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Bleeker, Nico | 3.0 | M | 1922 | 1770 | -1.20 | 24.5 | 7.75 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Abma, Klaas | 3.0 | M | 2000 | 1714 | -2.38 | 23.5 | 7.75 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Kleter, Ernst Jan | 3.0 | M | 1640 | 1705 | +0.31 | 22.5 | 5.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Boer, Jan | 3.0 | M | 1624 | 1680 | +0.22 | 22.0 | 5.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Roorda, Maarten | 3.0 | M | 1721 | 1690 | -0.28 | 21.0 | 7.75 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Van Prinsenbeek, Alex | 3.0 | M | 1595 | 1768 | +1.19 | 20.5 | 5.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Zilverberg, Paul | 2.5 | M | 1461 | 1500 | +0.13 | 20.5 | 7.25 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - |
| 41 | Nieuwenweg, Rob | 2.5 | M | 1575 | 1632 | +0.15 | 20.0 | 5.25 | 10.5 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Bosma, Maarten | 2.5 | M | 1666 | 1446 | -2.01 | 17.5 | 4.75 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Kroezen, Roland | 2.0 | M | 1708 | 1717 | +0.04 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | - | - |
| 44 | Westermann, Tony | 2.0 | M | 1453 | 1635 | +1.07 | 23.0 | 7.25 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 0 |
| 45 | Kuiper, Adrian | 2.0 | M | 1355 | 1545 | +1.07 | 20.0 | 5.25 | 8.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - |
| 46 | Steijvers, Leon | 2.0 | M | 1590 | 1515 | -0.87 | 19.5 | 5.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Kok, Erwin | 2.0 | M | 1247 | 1382 | +0.71 | 19.5 | 4.75 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | ½ |
| 48 | Bontsema, Ton | 2.0 | M | 1560 | 1515 | -0.43 | 19.0 | 2.75 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
| 49 | Van den Berg, Jan | 2.0 | M | 1291 | 1381 | +0.43 | 18.0 | 3.25 | 6.5 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Graafland, Carla | 1.5 | V | 1544 | 1379 | -1.18 | 21.0 | 2.25 | 6.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Akkerboom, Broer | 1.5 | M | 1493 | 1307 | -1.70 | 16.0 | 3.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 52 | Faber, Luke | 1.0 | M | 1588 | 1636 | +0.05 | 23.5 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 53 | Van Indie, Frank | 1.0 | M | 1893 | 1580 | -1.92 | 21.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 54 | Meeuwsen, Michiel | 1.0 | M | 1443 | 1239 | -1.65 | 19.0 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2011 at 23:43