| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Hoeksema, Erik | 6.0 | M | 2312 | 2819 | +1.36 | 24.5 | 24.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Groenewold, Jan Joris | 5.0 | M | 2157 | 2336 | +1.36 | 22.5 | 16.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Knol, Geon | 5.0 | M | 2101 | 2152 | +0.49 | 18.5 | 15.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bosker, Peter | 4.5 | M | 2136 | 2215 | +0.75 | 24.0 | 16.25 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Rietveld, Renze | 4.5 | M | 2259 | 2160 | -0.49 | 21.5 | 15.5 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Van der Marel, Bert | 4.5 | M | 2152 | 2253 | +0.70 | 21.5 | 15.25 | 17.0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Lambrechts, Koen | 4.0 | M | 2214 | 2189 | +0.04 | 24.5 | 13.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Geurink, Jasper | 4.0 | M | 2313 | 2186 | -0.77 | 21.5 | 12.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Wielenga, Wiebe | 4.0 | M | 2057 | 1998 | -0.25 | 20.0 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Blom, Yeb | 4.0 | M | 2124 | 2108 | +0.04 | 19.5 | 11.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Zuiderweg, Edwin | 4.0 | M | 2029 | 1959 | -0.19 | 19.5 | 11.0 | 12.5 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Tromp, Pieter | 4.0 | M | 2045 | 2063 | +0.27 | 19.5 | 10.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Klinkhammer, Johan | 4.0 | M | 2028 | 1920 | -0.56 | 17.5 | 10.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Jelic, Bruno | 4.0 | M | 2132 | 1931 | -1.17 | 17.0 | 11.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Cako, Laszlo | 4.0 | M | 2127 | 1990 | -0.87 | 16.5 | 10.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Mulder, Piet | 3.5 | M | 1893 | 2077 | +1.51 | 22.5 | 11.75 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Tang, Jingwei | 3.5 | V | 1976 | 1995 | +0.27 | 20.0 | 10.25 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Van Foreest, Jorden | 3.5 | M | 2060 | 1946 | -0.68 | 19.0 | 9.75 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Van Pelt, Erwin | 3.5 | M | 1981 | 1789 | -1.12 | 18.0 | 9.25 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Tasma, Andreas | 3.5 | M | 1781 | 1905 | +0.79 | 17.0 | 8.5 | 10.5 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 21 | Seijen, Henk | 3.0 | M | 1732 | 2034 | +2.03 | 22.5 | 11.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Janssen, Eddie | 3.0 | M | 1746 | 1961 | +1.46 | 22.0 | 8.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Salihbegovic, Edim | 3.0 | M | 1777 | 1959 | +1.29 | 21.0 | 8.75 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 24 | Van Velzen, Martin | 3.0 | M | 1933 | 1933 | +0.14 | 21.0 | 7.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Knight, David | 3.0 | M | 1788 | 1880 | +0.67 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | De Wit, Gerard | 3.0 | M | 1893 | 2003 | +0.69 | 20.5 | 9.25 | 13.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Hupkes, Jasper | 3.0 | M | 1822 | 1870 | +0.29 | 20.0 | 7.75 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 28 | Van Foreest, Lucas | 3.0 | M | 1851 | 1863 | +0.04 | 19.5 | 6.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Bleeker, Nico | 3.0 | M | 1922 | 1827 | -0.51 | 18.0 | 7.0 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Mostertman, Johan | 3.0 | M | 1811 | 1815 | -0.10 | 17.5 | 4.75 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
| 31 | Zwanepol, Johan | 3.0 | M | 1939 | 1781 | -1.02 | 17.0 | 7.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Visser, Johan | 3.0 | M | 1577 | 1610 | +0.19 | 14.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 33 | Roorda, Maarten | 3.0 | M | 1721 | 1699 | -0.10 | 14.5 | 5.25 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Hummel, Joop | 2.5 | M | 1986 | 1752 | -1.37 | 17.5 | 4.25 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 35 | Dijkstra, Johan | 2.5 | M | 1459 | 1713 | +1.59 | 17.0 | 5.5 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Nieuwenweg, Rob | 2.5 | M | 1575 | 1641 | +0.23 | 15.0 | 4.25 | 8.0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Zilverberg, Paul | 2.5 | M | 1461 | 1500 | +0.13 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Abma, Klaas | 2.0 | M | 2000 | 1667 | -2.46 | 18.5 | 4.75 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 39 | Westermann, Tony | 2.0 | M | 1453 | 1715 | +1.34 | 18.0 | 6.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - |
| 40 | Kroezen, Roland | 2.0 | M | 1708 | 1717 | +0.04 | 17.5 | 6.75 | 9.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | - |
| 41 | Kleter, Ernst Jan | 2.0 | M | 1640 | 1657 | -0.12 | 17.5 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Van Prinsenbeek, Alex | 2.0 | M | 1595 | 1736 | +0.74 | 16.5 | 2.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Boer, Jan | 2.0 | M | 1624 | 1651 | -0.05 | 15.5 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Kuiper, Adrian | 2.0 | M | 1355 | 1545 | +1.07 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Steijvers, Leon | 2.0 | M | 1590 | 1553 | -0.44 | 14.0 | 4.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Bontsema, Ton | 2.0 | M | 1560 | 1587 | +0.02 | 14.0 | 2.75 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 47 | Graafland, Carla | 1.5 | V | 1544 | 1410 | -0.85 | 16.0 | 1.75 | 5.0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Kok, Erwin | 1.5 | M | 1247 | 1351 | +0.40 | 14.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | = | 0 |
| 49 | Bosma, Maarten | 1.5 | M | 1666 | 1356 | -2.34 | 13.5 | 2.5 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 50 | Faber, Luke | 1.0 | M | 1588 | 1636 | +0.05 | 17.0 | 4.75 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 51 | Van Indie, Frank | 1.0 | M | 1893 | 1580 | -1.92 | 16.5 | 2.75 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Van den Berg, Jan | 1.0 | M | 1291 | 1234 | -0.27 | 14.0 | 1.25 | 4.5 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Meeuwsen, Michiel | 1.0 | M | 1443 | 1318 | -0.95 | 12.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Akkerboom, Broer | 1.0 | M | 1493 | 1312 | -1.39 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2011 at 23:43