Paringen ronde 4 (woensdag, 23 maart 2011)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Lambrechts, Koen 3.0 2214 Geurink, Jasper 3.0 2313 1-0
2 IM Hoeksema, Erik 3.0 2312 Groenewold, Jan Joris 3.0 2157 1-0
3 Van der Marel, Bert 2.5 2152 Rietveld, Renze 2.5 2259 1-0
4 Blom, Yeb 2.0 2124 Bosker, Peter 2.5 2136 0-1
5 Tang, Jingwei 2.0 1976 Salihbegovic, Edim 2.0 1777 ½-½
6 Mulder, Piet 2.0 1893 Wielenga, Wiebe 2.0 2057 1-0
7 Van Velzen, Martin 2.0 1933 Knol, Geon 2.0 2101 0-1
8 De Wit, Gerard 2.0 1893 Cako, Laszlo 2.0 2127 1-0
9 Van Foreest, Jorden 2.0 2060 Zwanepol, Johan 2.0 1939 1-0
10 Tromp, Pieter 2.0 2045 Bleeker, Nico 2.0 1922 1-0
11 Janssen, Eddie 2.0 1746 Van Pelt, Erwin 2.0 1981 1-0
12 Zuiderweg, Edwin 1.5 2029 Seijen, Henk 2.0 1732 ½-½
13 Tasma, Andreas 1.5 1781 Abma, Klaas 1.5 2000 ½-½
14 Hupkes, Jasper 1.5 1822 Dijkstra, Johan 1.5 1459 1-0
15 Jelic, Bruno 1.5 2132 Kroezen, Roland 1.5 1708 1-0
16 Westermann, Tony 1.0 1453 Bosma, Maarten 1.0 1666 ½-½
17 Bontsema, Ton 1.0 1560 Van Foreest, Lucas 1.0 1851 0-1
18 Mostertman, Johan 1.0 1811 Faber, Luke 1.0 1588 Niet gespeeld
19 Kleter, Ernst Jan 1.0 1640 Klinkhammer, Johan 1.0 2028 0-1
20 Knight, David 1.0 1788 Kuiper, Adrian 1.0 1355 1-0
21 Hummel, Joop 1.0 1986 Boer, Jan 1.0 1624 1-0
22 Van Indie, Frank 1.0 1893 Van Prinsenbeek, Alex 1.0 1595 0-1
23 Roorda, Maarten 1.0 1721 Van den Berg, Jan 1.0 1291 1-0
24 Nieuwenweg, Rob 0.5 1575 Graafland, Carla 0.5 1544 1-0
25 Kok, Erwin 0.5 1247 Visser, Johan 0.5 1577 ½-½
26 Zilverberg, Paul 0.5 1461 Steijvers, Leon 0.0 1590 0-1
27 Meeuwsen, Michiel 0.0 1443 Akkerboom, Broer 0.0 1493 1-0

Win by defaultMostertman, Johan

Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2011 at 23:43