Paringen ronde 3 (woensdag, 16 maart 2011)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Geurink, Jasper 2.0 2313 Blom, Yeb 2.0 2124 1-0
2 Wielenga, Wiebe 2.0 2057 IM Hoeksema, Erik 2.0 2312 0-1
3 Seijen, Henk 2.0 1732 Lambrechts, Koen 2.0 2214 0-1
4 Groenewold, Jan Joris 2.0 2157 Van Velzen, Martin 2.0 1933 1-0
5 Rietveld, Renze 1.5 2259 Mulder, Piet 2.0 1893 1-0
6 Bosker, Peter 1.5 2136 Hupkes, Jasper 1.5 1822 1-0
7 De Wit, Gerard 1.5 1893 Tang, Jingwei 1.5 1976 ½-½
8 Bleeker, Nico 1.5 1922 Jelic, Bruno 1.0 2132 ½-½
9 Cako, Laszlo 1.0 2127 Van Indie, Frank 1.0 1893 1-0
10 Knol, Geon 1.0 2101 Knight, David 1.0 1788 1-0
11 Van Foreest, Lucas 1.0 1851 Van Foreest, Jorden 1.0 2060 0-1
12 Mostertman, Johan 1.0 1811 Tromp, Pieter 1.0 2045 0-1
13 Klinkhammer, Johan 1.0 2028 Janssen, Eddie 1.0 1746 0-1
14 Abma, Klaas 1.0 2000 Kroezen, Roland 1.0 1708 ½-½
15 Salihbegovic, Edim 1.0 1777 Hummel, Joop 1.0 1986 1-0
16 Van Pelt, Erwin 1.0 1981 Westermann, Tony 1.0 1453 1-0
17 Zwanepol, Johan 1.0 1939 Kleter, Ernst Jan 1.0 1640 1-0
18 Graafland, Carla 0.5 1544 Tasma, Andreas 0.5 1781 0-1
19 Kuiper, Adrian 0.5 1355 Roorda, Maarten 0.5 1721 ½-½
20 Bosma, Maarten 0.5 1666 Van den Berg, Jan 0.5 1291 ½-½
21 Dijkstra, Johan 0.5 1459 Nieuwenweg, Rob 0.5 1575 1-0
22 Boer, Jan 0.0 1624 Kok, Erwin 0.5 1247 1-0
23 Akkerboom, Broer 0.0 1493 Van Prinsenbeek, Alex 0.0 1595 0-1
24 Steijvers, Leon 0.0 1590 Bontsema, Ton 0.0 1560 0-1
25 Meeuwsen, Michiel 0.0 1443 Faber, Luke 0.0 1588 0-1
26 Visser, Johan 0.0 1577 Zilverberg, Paul 0.0 1461 ½-½

Draw by defaultVan der Marel, Bert; Zuiderweg, Edwin

Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2011 at 23:43