![]() ![]() |
||
|
Dom Helder Camara 1 basisscholenkampioen Stad Groningen
Op 4 februari j.l. werd de voorronde Stad Groningen gespeeld. Hieronder een verslag namens de organisatie en de resultaten.
Het Groninger schaakkampioenschap voor basisscholen kent een lange historie. Toen SC Groningen in 1988 begon met een jeugdafdeling, werd meteen het idee gelanceerd om een scholenkampioenschap te organiseren, om zo meer kinderen aan het schaken te krijgen.
Het toernooi is in de loop der jaren voor veel jeugdschakers een van de hoogtepunten van het schaakseizoen. Kinderen brengen een belangrijk gedeelte van hun leven door in de klas en een scholenkampioenschap is voor hen dan ook erg belangrijk. Ondanks het feit dat het schaaktechnisch voor de toppers niet zo interessant is, vinden velen de winst in dit toernooi zeer belangrijk.
Dit jaar waren er 113 inschrijvingen, maar misschien door de kou kwamen er slechts 100 kinderen opdagen. Favoriet was de Dom Helder Camara, met veel kinderen van de Paardensprong in de gelederen (en veel kinderen in groep 7 en 8). Er was geen uitgesproken favoriet, maar Jonas Hilwerda van de Heerdstee, Nederlands kampioen t/m 8 jaar, had bij de bookmakers de hoogste odds.
Bij de meisjes ging de strijd zoals verwacht tussen Ilja de Goede (Borgman) en Els-Annemein Schoonhoven (Bredero), die op WP in het voordeel van de eerste werd beslecht. Naast de prijzen voor de eindklassementen waren er diverse prijzen voor bijvoorbeeld kinderen die een snelschaakpartijtje of in de simultaan van Jorn Veenstra of Dennis van den Bergh wisten te winnen. Ook kregen de spelers die als eerste klaar waren een reep chocola. Natuurlijk kon er weer gegokt worden op de eindstand en waren er lootjes te verdienen voor winstpartijen in de laatste twee ronden. Raindropchess stelde clinics beschikbaar voor vier scholen en was aanwezig met diverse spelen, waarmee spelers zich konden vermaken tussen de partijen door (net als de video's en DVD's). Het toernooi verliep in grote lijnen uitstekend, maar een paar kleine kanttekeningen zijn wel te maken: - het was erg warm in de speelzaal, wellicht stond vanwege de kou de verwarming automatisch op erg heet; - er waren iets te weinig wedstrijdleiders: volgend jaar iets eerder werven; - de inkopen bij de bar werden te laat gedaan (op de dag zelf), ondanks aanwijzingen dat dat eerder moest; - bij de registratie werden fouten gemaakt, waardoor de eerste ronde chaotisch verliep. De laatste jaren zijn er weinig deelnemers uit groep 8. Dat is deels te verklaren uit het feit dat er op de eerste zaterdag van februari nog open dagen van middelbare scholen zijn in de stad Groningen. Maar ook uit het feit dat schaken niet cool is bij pubers en veel kinderen uit de hoogste groep al hieronder kunnen worden geschaard. Maar het is wellicht verstandig het toernooi een of twee weken later te houden. Dit jaar ook weinig spelers uit groep 3. Maar een speler maakte het toernooi af en kon natuurlijk de winnaarmedaille in ontvangst nemen. Waardoor dit komt? In ieder geval neemt het aantal schaakcursussen in de stad af, en dat is niet gunstig voor het schaakklimaat op langere termijn. Het toernooi is sinds het eind van de vorige eeuw ook voorronde van het provinciaal Groninger kampioenschap. Meestal plaatsen zich zo'n 4-6 teams voor de dit toernooi. Het kampioenschap is in de eerste plaats een scholentoernooi, geen teamtoernooi. In het door Wim van Beersum ontwikkelde indelingsprogramma wordt de scholenstand bepaald door de vier best scorenden per school. Om de eindstand per team van vier te bepalen, werd de dag na afloop van het toernooi een speciale berekening gemaakt. Hier werden ook de tweede (nrs 5 t/m 8 van een school) en volgende teams van een school in opgenomen.
Eindstand scholenklassement
Punt WP SB Rat.
----------------------------------------------------------
Dom Helder Camara 30.0 206.5 162.00 *)
67 Joep Scheerhoorn 9.0 51.0 51.00 1381
70 Martijn van Nimwegen 7.0 53.5 38.00 1381
74 Koen Nolden 7.0 52.5 37.50 1371
71 Niek Schroor 7.0 49.5 35.50 1381
Bredeo 25.5 191.0 119.75 *)
83 Tom Stomphorst 7.0 50.5 36.50 1281
84 Folkerus Schoonhoven 6.5 48.5 33.25 1271
86 Ingmar van der Schuur 6.0 51.5 28.50 1261
85 Els-Annemein Schoonhov 6.0 40.5 21.50 1262
GSV 25.0 205.0 130.50 *)
62 Silvan Heijnen 7.0 53.0 40.00 1451
49 Jan van Reijendam 6.5 51.5 35.25 1471
52 Vincent Streyl 6.0 54.5 31.50 1471
54 Martijn Douwes 5.5 46.0 23.75 1461
Dom Helder Camara 2 24.0 199.0 119.00 *)
68 Joris Nolden 6.0 53.0 32.00 1381
66 Danny Moerman 6.0 51.0 31.00 1381
73 Hugo van der Molen 6.0 48.5 28.50 1371
78 Huub Scheerhoorn 6.0 46.5 27.50 1351
Dom Helder Camara 3 21.5 183.5 97.25 *)
76 Ward Schroor 6.0 44.0 27.50 1361
80 Matthijs van den Brink 5.5 45.0 23.25 1351
75 Ruben de Wolf 5.0 48.0 22.00 1371
69 Jort Schroor 5.0 46.5 24.50 1381
Borgman 21.5 167.5 86.00 *)
91 Wouter Hoepman 6.0 48.0 27.00 1161
89 Sieger de Goede 6.0 47.0 27.00 1181
90 Ilja de Goede 6.0 43.0 24.00 1162
92 Bram Huber 3.5 29.5 8.00 1151
GSV 2 20.5 174.0 85.25
56 Thijmen Nawijn 5.5 43.0 23.25 1461
59 Lodewijk van Vliet 5.0 48.5 22.50 1451
57 Wouter Klijn 5.0 41.5 19.50 1461
51 Vincent Scholtens 5.0 41.0 20.00 1471
Heerdstee 19.5 178.5 85.75
42 Jonas Hilwerda 7.0 57.5 41.50 1651
41 Merijn Kortman 5.0 40.0 18.00 1671
43 Julian Reitsma 4.0 40.5 15.00 1681
40 Leander Lourens 3.5 40.5 11.25 1671
Vrije School 18.5 168.5 69.50
7 Elia van den Bosch 5.0 42.5 20.50 2571
10 Maurits de Veij Mestd 5.0 38.5 18.75 2571
11 Tiko Rijzinga 4.5 47.0 17.25 2571
9 Lou Boshart 4.0 40.5 13.00 2571
Karrepad 18.5 165.0 74.50
36 Daan de Vetten 7.0 54.0 41.00 1761
35 Wyona van de Poel 4.0 43.0 12.75 1762
39 Roos de Vetten 4.0 34.0 10.50 1741
37 Dejan Honderd 3.5 34.0 10.25 1751
GSV 3 18.0 162.5 65.75
64 Olivier Rustige 5.0 40.5 18.00 1441
50 Jelle Drost 4.5 46.0 19.75 1471
55 Sietse Drost 4.5 37.5 14.00 1461
60 Robert Yan Oei 4.0 38.5 14.00 1451
Dom Helder Camara 4 17.5 156.0 61.00
81 Nathan Porsoufi 5.0 38.5 17.25 1351
77 Tess Schroor 4.5 36.5 14.75 1352
72 Conrad Elzinga 4.0 43.5 16.50 1371
79 Justin Pham 4.0 37.5 12.50 1351
Petteflet 15.5 151.5 53.50
23 Lasse van Bokhoven 5.0 46.5 23.50 2241
19 Delano Ghisai 4.5 40.0 15.75 2261
22 Abel Hillenga 3.5 33.0 9.50 2241
20 Douwe Dirkzwager 2.5 32.0 4.75 2251
Montessori 14.0 138.5 44.50
32 Pieter van Nes 5.0 44.5 22.50 1951
30 Sybren de Boer 3.5 36.5 10.25 1971
29 Katelijne van Nes 3.0 32.0 6.75 1972
31 Ken Hing Hua 2.5 25.5 5.00 1961
Vrije School 2 14.0 132.0 34.75
8 Jelle Rebel 4.0 36.5 12.50 2571
5 Merel Hemstede 3.5 34.0 8.25 2572
12 Lasse Peters 3.5 29.5 7.00 2561
6 Roshwintha de Groot 3.0 32.0 7.00 2572
Haydn 13.5 144.0 39.25
44 Jonathan Willegers 4.5 40.5 16.75 1571
45 Koert Jansonius 4.0 37.5 11.50 1551
47 Sjoerd van der Meulen 2.5 33.5 4.50 1551
46 Marijn Hiermstra 2.5 32.5 6.50 1551
Boerhave 10.0 86.0 44.00
94 Luca Petrelli 6.0 46.5 27.50 1061
95 Liet Veenstra 4.0 39.5 16.50 1041
Menso Alting 10.0 86.0 40.50
34 Andries-Jan vd Werff 5.0 44.0 20.50 1841
33 Benjamin Mul 5.0 42.0 20.00 1851
Bredeo 2 10.0 82.5 38.50
88 Maurits Schoonhoven 5.5 40.5 21.25 1241
87 Rik Stahlie 4.5 42.0 17.25 1261
GSV 4 9.5 136.5 28.00
61 Roderick Luinge 3.0 37.0 9.00 1451
53 Ferdinand Luinge 2.5 38.0 9.50 1461
63 Nora Baljé 2.0 32.0 6.25 1442
58 Sterre van Iersel 2.0 29.5 3.25 1452
Bisschop Bekker 9.0 83.5 35.00
2 Wahied Ibrahim 5.0 47.0 22.00 2781
1 Rezwan Anisuzzaman 4.0 36.5 13.00 2781
Oosterhoogebrug 9.0 76.0 32.25
27 Ramin Nieuwenhuis 4.5 44.0 19.00 2141
26 Youri van der Ploeg 4.5 32.0 13.25 2171
Starter 7.5 125.5 31.75
14 Irmo Heid 4.0 33.0 9.50 2451
13 Boas de Vries 3.5 35.5 9.75 2451
17 Mats van den Hoed 0.0 30.0 6.25 2441
15 Joery Wijkstra 0.0 27.0 6.25 2451
St. Michael 5.0 45.0 23.00
18 Lars Vosselman 5.0 45.0 23.00 2371
Petteflet 2 4.0 100.5 25.25
25 Jens Dirkzwager 2.5 28.0 4.25 2231
24 Alexander Damink 1.5 40.0 14.75 2231
21 Roderick Damink 0.0 32.5 6.25 2251
Nassau 4.0 40.5 13.00
28 Huite van Olm 4.0 40.5 13.00 2041
Wegwijzer 3.5 32.0 9.25
3 Tigran Kosjan 3.5 32.0 9.25 2661
Karrepad 2 3.0 39.0 10.00
38 Sybren Nieuwenhuis 3.0 39.0 10.00 1751
Vrije School 3 3.0 29.0 6.50
4 Jip Peters 3.0 29.0 6.50 2572
Haydn 2 2.5 31.5 7.00
48 Tristan Steensma 2.5 31.5 7.00 1541
Dom Helder Camara 5 1.0 40.5 19.25
82 Tristan Schoel 1.0 40.5 19.25 1351
Borgman 2 0.0 34.5 12.25
93 Ole Klomp 0.0 34.5 12.25 1151
GSV 5 0.0 34.0 12.25
65 Adish Erumban 0.0 34.0 12.25 1431
Starter 2 0.0 22.0 6.25
16 Lejon Wijkstra 0.0 22.0 6.25 2441
*: geplaatst voor de halve finale op 10 maart te Groningen (aantal teams nog o.v.)
Individuele resultaten
Nr Lot Naam Sc WP SB PS Rat.
--------------------------------------------------------------------
1 (67) Joep Scheerhoorn 9.0 51.0 51.00 45.0 1381
2 (42) Jonas Hilwerda 7.0 57.5 41.50 38.0 1651
(36) Daan de Vetten 7.0 54.0 41.00 34.0 1761
(70) Martijn van Nimwegen 7.0 53.5 38.00 36.0 1381
(62) Silvan Heijnen 7.0 53.0 40.00 37.0 1451
(74) Koen Nolden 7.0 52.5 37.50 38.0 1371
(83) Tom Stomphorst 7.0 50.5 36.50 35.0 1281
(71) Niek Schroor 7.0 49.5 35.50 34.0 1381
9 (49) Jan van Reijendam 6.5 51.5 35.25 33.5 1471
(84) Folkerus Schoonhoven 6.5 48.5 33.25 32.5 1271
11 (52) Vincent Streyl 6.0 54.5 31.50 36.0 1471
(68) Joris Nolden 6.0 53.0 32.00 37.0 1381
(86) Ingmar van der Schuur 6.0 51.5 28.50 31.0 1261
(66) Danny Moerman 6.0 51.0 31.00 35.0 1381
(73) Hugo van der Molen 6.0 48.5 28.50 30.0 1371
(91) Wouter Hoepman 6.0 48.0 27.00 34.0 1161
(89) Sieger de Goede 6.0 47.0 27.00 32.0 1181
(78) Huub Scheerhoorn 6.0 46.5 27.50 31.0 1351
(94) Luca Petrelli 6.0 46.5 27.50 31.0 1061
(76) Ward Schroor 6.0 44.0 27.50 27.0 1361
(90) Ilja de Goede 6.0 43.0 24.00 31.0 1162
(85) Els-Annemein Schoonhov 6.0 40.5 21.50 29.0 1262
23 (54) Martijn Douwes 5.5 46.0 23.75 28.5 1461
(80) Matthijs van den Brink 5.5 45.0 23.25 29.5 1351
(56) Thijmen Nawijn 5.5 43.0 23.25 24.5 1461
(88) Maurits Schoonhoven 5.5 40.5 21.25 28.5 1241
27 (59) Lodewijk van Vliet 5.0 48.5 22.50 33.0 1451
(75) Ruben de Wolf 5.0 48.0 22.00 31.0 1371
( 2) Wahied Ibrahim 5.0 47.0 22.00 28.0 2781
(69) Jort Schroor 5.0 46.5 24.50 30.0 1381
(23) Lasse van Bokhoven 5.0 46.5 23.50 25.0 2241
(18) Lars Vosselman 5.0 45.0 23.00 31.0 2371
(32) Pieter van Nes 5.0 44.5 22.50 24.0 1951
(34) Andries-Jan vd Werff 5.0 44.0 20.50 24.0 1841
( 7) Elia van den Bosch 5.0 42.5 20.50 26.0 2571
(33) Benjamin Mul 5.0 42.0 20.00 22.0 1851
(57) Wouter Klijn 5.0 41.5 19.50 24.0 1461
(51) Vincent Scholtens 5.0 41.0 20.00 24.0 1471
(64) Olivier Rustige 5.0 40.5 18.00 26.0 1441
(41) Merijn Kortman 5.0 40.0 18.00 22.0 1671
(10) Maurits de Veij Mestd 5.0 38.5 18.75 24.0 2571
(81) Nathan Porsoufi 5.0 38.5 17.25 22.5 1351
43 (11) Tiko Rijzinga 4.5 47.0 17.25 23.5 2571
(50) Jelle Drost 4.5 46.0 19.75 25.0 1471
(27) Ramin Nieuwenhuis 4.5 44.0 19.00 23.0 2141
(87) Rik Stahlie 4.5 42.0 17.25 23.0 1261
(44) Jonathan Willegers 4.5 40.5 16.75 21.5 1571
(19) Delano Ghisai 4.5 40.0 15.75 21.5 2261
(55) Sietse Drost 4.5 37.5 14.00 22.5 1461
(77) Tess Schroor 4.5 36.5 14.75 17.0 1352
(26) Youri van der Ploeg 4.5 32.0 13.25 19.0 2171
52 (72) Conrad Elzinga 4.0 43.5 16.50 25.0 1371
(35) Wyona van de Poel 4.0 43.0 12.75 23.0 1762
(43) Julian Reitsma 4.0 40.5 15.00 22.0 1681
( 9) Lou Boshart 4.0 40.5 13.00 23.0 2571
(28) Huite van Olm 4.0 40.5 13.00 17.0 2041
(95) Liet Veenstra 4.0 39.5 16.50 21.0 1041
(60) Robert Yan Oei 4.0 38.5 14.00 20.0 1451
(79) Justin Pham 4.0 37.5 12.50 22.0 1351
(45) Koert Jansonius 4.0 37.5 11.50 21.0 1551
( 1) Rezwan Anisuzzaman 4.0 36.5 13.00 14.0 2781
( 8) Jelle Rebel 4.0 36.5 12.50 19.0 2571
(39) Roos de Vetten 4.0 34.0 10.50 14.0 1741
(14) Irmo Heid 4.0 33.0 9.50 17.0 2451
65 (40) Leander Lourens 3.5 40.5 11.25 18.0 1671
(30) Sybren de Boer 3.5 36.5 10.25 13.5 1971
(13) Boas de Vries 3.5 35.5 9.75 19.0 2451
(37) Dejan Honderd 3.5 34.0 10.25 18.5 1751
( 5) Merel Hemstede 3.5 34.0 8.25 18.5 2572
(22) Abel Hillenga 3.5 33.0 9.50 13.0 2241
( 3) Tigran Kosjan 3.5 32.0 9.25 12.5 2661
(92) Bram Huber 3.5 29.5 8.00 18.5 1151
(12) Lasse Peters 3.5 29.5 7.00 12.0 2561
74 (38) Sybren Nieuwenhuis 3.0 39.0 10.00 18.0 1751
(61) Roderick Luinge 3.0 37.0 9.00 19.5 1451
( 6) Roshwintha de Groot 3.0 32.0 7.00 15.0 2572
(29) Katelijne van Nes 3.0 32.0 6.75 15.0 1972
( 4) Jip Peters 3.0 29.0 6.50 12.0 2572
79 (53) Ferdinand Luinge 2.5 38.0 9.50 17.5 1461
(47) Sjoerd van der Meulen 2.5 33.5 4.50 14.5 1551
(46) Marijn Hiermstra 2.5 32.5 6.50 13.5 1551
(20) Douwe Dirkzwager 2.5 32.0 4.75 8.0 2251
(48) Tristan Steensma 2.5 31.5 7.00 14.0 1541
(25) Jens Dirkzwager 2.5 28.0 4.25 11.0 2231
(31) Ken Hing Hua 2.5 25.5 5.00 9.5 1961
86 (63) Nora Baljé 2.0 32.0 6.25 12.0 1442
(58) Sterre van Iersel 2.0 29.5 3.25 8.0 1452
88 (24) Alexander Damink 1.5 40.0 14.75 11.5 2231
89 (82) Tristan Schoel 1.0 40.5 19.25 9.0 1351
90 (93) Ole Klomp 0.0 34.5 12.25 0.0 1151
(65) Adish Erumban 0.0 34.0 12.25 0.0 1431
(21) Roderick Damink 0.0 32.5 6.25 0.0 2251
(17) Mats van den Hoed 0.0 30.0 6.25 0.0 2441
(15) Joery Wijkstra 0.0 27.0 6.25 0.0 2451
(16) Lejon Wijkstra 0.0 22.0 6.25 0.0 2441
Meisjesklassement
Nr Lot Naam Sc WP SB PS Rat.
--------------------------------------------------------------------
1 (90) Ilja de Goede 6.0 43.0 24.00 31.0 1162
(85) Els-Annemein Schoonhoven 6.0 40.5 21.50 29.0 1262
3 (77) Tess Schroor 4.5 36.5 14.75 17.0 1352
4 (35) Wyona van de Poel 4.0 43.0 12.75 23.0 1762
5 ( 5) Merel Hemstede 3.5 34.0 8.25 18.5 2572
6 ( 6) Roshwintha de Groot 3.0 32.0 7.00 15.0 2572
(29) Katelijne van Nes 3.0 32.0 6.75 15.0 1972
( 4) Jip Peters 3.0 29.0 6.50 12.0 2572
9 (63) Nora Baljé 2.0 32.0 6.25 12.0 1442
(58) Sterre van Iersel 2.0 29.5 3.25 8.0 1452
Kijk hier voor een verslag op de website van de Paardensprong (de club waar veel schakers van de Dom Helder Camaraschool lid van zijn), en hier voor een persbericht van OOG TV, de Groningse stadsomroep.
|